الرئيسيةتقنيات حديثة
مواصفات و أسعار حاسبي “آيباد آير 2″ و “نيكسوس 9″
مقارنة بين حاسبي “آيباد آير 2″ و “نيكسوس 9″
طرحت كل من جوجل وآبل قبل أيّام، أحدث وأقوى حواسبهما اللوحية على الإطلاق. حيث كشفت جوجل عن حاسبها الرسمي الأخير “نيكسوس 9″ Nexus 9، في حين كشفت آبل بعدها بيوم واحد فقط عن حاسبها الأخير “آيباد آير 2″ iPad Air 2.
يتمتّع كلا الجهازين بمواصفات عتادية قوية مع بعض التشابه أو الاختلاف مابين المواصفات. في الجدول التالي نُقدم لكم مقارنةً كاملًا مابين مواصفات الحاسبين جنبًا إلى جنب:
آيباد آير 2 |
نيكسوس 9 | |
---|---|---|
الشاشة | قياس 9.7 بوصة الدقة 2,048×1,536 بيكسل الكثافة 264 بيكسل في البوصة | قياس 8.9 بوصة الدقة 2,048×1,536 بيكسل الكثافة 281 بيكسل في البوصة |
المُعالج | النوع Apple A8X التردد غير معروف | النوع NVIDIA Tegra K1 التردد 2.3 جيجاهرتز |
حجم البطارية | غير معروف | 6,700 ميلي أمبير |
الذاكرة العشوائية | 2 جيجابايت | 2 جيجابايت |
السعة التخزينية | 16GB / 64GB / 128GB | 16GB / 32GB |
دعم بطاقات microSD | لا | لا |
الكاميرا الخلفية | 8 ميجابيكسل | 8 ميجابيكسل |
الكاميرا الأمامية | 1.2 ميجابيكسل | 1.6 ميجابيكسل |
الاتصال | 4G LTE | 4G LTE |
الواي فاي | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac | Wi-Fi 802.11 a / b / g / n / ac |
السماكة | 6.1 ميليمتر | 7.9 ميليمتر |
الوزن | 437 جرام | 425 جرام |
نظام التشغيل | iOS 8.1 | أندرويد 5.0 |
السعر | 16 جيجابايت بسعر 499 دولار 64 جيجابايت بسعر 599 دولار 128 جيجابايت بسعر 699 دولار | 16 جيجابايت بسعر 399 دولار 32 جيجابايت بسعر 479 دولار |
يأتي كلا الجهازين بأحدث نسخة من نظام التشغيل الخاص بالشركتين، حيث يحمل نيكسوس 9 نظام أندرويد 5.0 مقابل iOS 8.1 بالنسبة لآيباد. كلا الجهازين يُقدمان مواصفات قوية، لكن يبقى الفارق بحسب تفضيل المُستخدم لكل من نظامي التشغيل.